Cargo Tempo Wiki / Shop
Richtlinien
Alle 15 Richtlinien des aktuellen Shop-Pools mit Preis, Geltungsbereich, Nutzen und Trade-off. Richtlinien gelten für den restlichen Run und können nicht zurückgegeben werden.Richtlinien verstehen
Richtlinien verändern globale Rechenregeln. Sie sind keine Upgrades eines einzelnen Fahrzeugs.
- Der aktuelle Shop-Pool enthält 15 Richtlinien und bietet alle 15 als mögliche Angebote an.
- Jede Richtlinie ist pro Run eindeutig und kann höchstens einmal gekauft werden.
- Effekte multiplizieren oder addieren sich mit bereits aktiven Effekten.
- Der angezeigte Preis wird sofort bezahlt; die Wirkung bleibt bis zum Run-Ende aktiv.
- Geltungsbereich kann alle Fahrzeuge oder nur bestimmte Antriebe umfassen.
Aktiver Katalog
Die Tabelle zeigt die im aktuellen ShopConfig tatsächlich referenzierten Richtlinien.
| Richtlinie | Preis | Gilt für | Vorteil | Trade-off |
|---|---|---|---|---|
| Kraftstoffvertrag | 480 CR | Verbrenner | Fahrtkosten −8 % | Kein direkter Nachteil; gilt nur für Verbrenner. |
| Effiziente Flottenführung | 960 CR | Alle | Fahrtkosten −8 %, Fahrzeit −4 % | +20 CR Grundkosten je Fahrzeug |
| Digitale Übergabe | 1000 CR | Alle | −5 Minuten Service je Stopp | Hoher Kaufpreis |
| Standardisierte Abläufe | 660 CR | Alle | Servicezeit −12 % | Standard-Auszahlung −15 % |
| Schnellservice | 800 CR | Alle | Servicezeit −25 % | Fahrtkosten +10 % |
| Expresspartner | 1140 CR | Alle | Express-Auszahlung +10 % | Hoher Kaufpreis |
| Express-Sicherheitsnetz | 760 CR | Alle | Express-Verfallsstrafe −40 % | Express-Auszahlung −10 % |
| Express-Spezialisierung | 820 CR | Alle | Express-Auszahlung +10 % | Standard-Auszahlung −15 % |
| Kulanzregelung | 540 CR | Alle | +10 Prozentpunkte bei leichter Verspätung | Wirkt nicht auf pünktliche Lieferungen |
| Großkundenvertrag | 1800 CR | Alle | Großauftrag-Auszahlung +12 % | Sehr hoher Kaufpreis |
| Großauftragslogistik | 720 CR | Alle | Servicezeit Großauftrag −18 % | Großauftrag-Auszahlung −5 % |
| Lokale Stammkundschaft | 680 CR | Alle | Standard-Auszahlung +12 % | Express-Auszahlung −10 % |
| Morgenoffensive | 3000 CR | Alle | Start 60 Minuten früher | +30 CR Grundkosten je Fahrzeug |
| Frühschicht | 1500 CR | Alle | Start 20 Minuten früher | +30 CR Grundkosten je Fahrzeug |
| Ausgewogenes Portfolio | 1000 CR | Alle | Standard, Express und Großauftrag jeweils +5 % | Servicezeit +5 % |
Zeit und Service
Zeit-Richtlinien wirken an unterschiedlichen Stellen der Tour.
- Fahrzeit verändert nur die Bewegung zwischen Depot und Stopps.
- Servicezeit verändert die Arbeit am Ziel und trifft damit Stoppreiche Routen besonders stark.
- Minuten pro Stopp sind additive Änderungen; Prozentwerte sind Multiplikatoren.
- Ein früherer Tagesstart schafft Zeitreserve, verursacht bei Frühschicht und Morgenoffensive aber 30 CR Grundkosten je Fahrzeug.
Auszahlungs-Spezialisierung
Mehr Auszahlung für einen Auftragstyp wird häufig mit weniger Auszahlung für einen anderen Typ erkauft.
| Spielstil | Passende Richtlinien | Risiko |
|---|---|---|
| Express | Expresspartner, Express-Spezialisierung, Sicherheitsnetz | Schwächer bei Standardnachfrage oder geringerer Express-Umsatz. |
| Großaufträge | Großkundenvertrag, Großauftragslogistik | Kapitalbindung und mögliche Auszahlungssenkung. |
| Standardaufträge | Lokale Stammkundschaft, Standardisierte Abläufe | Weniger Express-Auszahlung oder weniger Standard-Auszahlung zugunsten von Tempo. |
| Gemischt | Ausgewogenes Portfolio | Mehr Servicezeit auf jeder Lieferung. |
Kosten-Richtlinien
Fahrtkosten und Fahrzeuggrundkosten sind getrennte Systeme.
- Kraftstoffvertrag senkt die Distanzkosten von Verbrennern um 8 %; das E-Auto profitiert nicht.
- Effiziente Flottenführung senkt Fahrtkosten um 8 % und Fahrzeit um 4 %, verlangt aber 20 CR je Fahrzeug.
- Schnellservice erhöht Fahrtkosten um 10 %, um Servicezeit um 25 % zu verkürzen.
- Frühschicht und Morgenoffensive rechnen 30 CR Grundkosten für jedes Fahrzeug – auch ohne gefahrene Strecke.
Weitere definierte Richtlinien
Fünf zusätzliche Definitionen liegen im Projekt, sind aber aktuell nicht im aktiven Shop-Pool. Sie sind deshalb nicht als regulär kaufbar dokumentiert.
| Definition | Preis | Effekt |
|---|---|---|
| Sparsame Routinen | 190 CR | Fahrtkosten −12 %, Fahrzeit +5 % |
| Expressversicherung | 155 CR | Express-Verfallsstrafe −20 % |
| Expressoffensive | 230 CR | Express-Auszahlung +25 %, Verfallsstrafe +25 % |
| Schnelle Übergabe | 110 CR | −1 Minute Service je Stopp |
| Großauftragsoffensive | 220 CR | Großauftrag-Auszahlung +20 %, Servicezeit +10 % |
| Prioritätsfokus | 195 CR | Prioritäts-Auszahlung +15 %, Standard-Auszahlung −8 % |
Häufige Fragen
Antworten zu Kauf und Kombination.
Kann ich eine Richtlinie verkaufen?
Nein. Der Kauf ist eine dauerhafte Run-Entscheidung.
Gelten Richtlinien rückwirkend?
Sie verändern zukünftige Berechnungen. Bereits abgeschlossene Lieferungen und bezahlte Kosten werden nicht neu berechnet.
Kann ich Richtlinien kombinieren?
Ja. Mehrere kompatible Multiplikatoren und additive Effekte können gleichzeitig aktiv sein.
Warum profitiert mein E-Auto nicht vom Kraftstoffvertrag?
Die Richtlinie gilt ausdrücklich nur für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor.
Was sind Fahrzeuggrundkosten?
Das sind feste Kosten je Fahrzeug, die durch bestimmte Richtlinien entstehen und nicht von der gefahrenen Distanz abhängen.